Classificação



CHAVE 'A' - Sábado : grupo 1
última atualização : 22-09-2008 - 14:22:47 hs.

critérios de classificação: Pontos ganhos(pg), Vitórias(v), Saldo de gols(sg) e Gols Pró(gp)

Tabela Classificação - Quadro A - Com Quadra
Cla. Time PG J V E D GP GC SG Média
01º Amigos para Sempre 25 9 8 1 0 82 25 57 92,593
02º Harmonia 24 9 8 0 1 73 33 40 88,889
03º Jupa/Panelão 24 9 8 0 1 60 28 32 88,889
04º Gandaia 22 9 7 1 1 63 30 33 81,481
05º Snake FS 22 9 7 1 1 51 18 33 81,481
06º Jaça 22 9 7 1 1 58 31 27 81,481
07º Reggae Bola 20 9 6 2 1 50 29 21 74,074
08º Lado Leste 20 9 6 2 1 28 22 6 74,074
09º Kry-Kry 19 9 6 1 2 73 37 36 70,370
10º A.E.C.Kauê / Bavaria 16 9 5 1 3 58 46 12 59,259
11º Carrossel / Porra Louca 15 9 4 3 2 36 29 7 55,556
12º Bruxa 3 9 1 0 8 19 45 -26 11,111


Tabela Classificação - Quadro B - Com Quadra
Cla. Time PG J V E D GP GC SG Média
01º Reggae Bola 24 9 8 0 1 81 30 51 88,889
02º Snake FS 24 9 8 0 1 57 21 36 88,889
03º Jupa/Panelão 24 9 8 0 1 53 31 22 88,889
04º Amigos para Sempre 22 9 7 1 1 68 23 45 81,481
05º Lado Leste 19 9 6 1 2 35 23 12 70,370
06º Carrossel / Porra Louca 18 9 6 0 3 62 31 31 66,667
07º Gandaia 17 9 5 2 2 57 28 29 62,963
08º Jaça 17 9 5 2 2 49 27 22 62,963
09º Kry-Kry 16 9 5 1 3 42 33 9 59,259
10º Harmonia 13 9 4 1 4 60 50 10 48,148
11º Bruxa 11 9 3 2 4 24 21 3 40,741
12º A.E.C.Kauê / Bavaria 6 9 2 0 7 35 50 -15 22,222


Tabela Classificação - Quadro A - Sem Quadra
Cla. Time PG J V E D GP GC SG Média
01º Atlético Cangaiba 20 12 6 2 4 64 56 8 55,556
02º Então Vai 15 12 4 3 5 46 55 -9 41,667
03º Bros 10 12 3 1 8 39 60 -21 27,778
04º Stillos Mooca 8 12 2 2 8 38 57 -19 22,222
05º Funasa 7 12 2 1 9 41 66 -25 19,444
06º Ajax Sem Futuro 7 12 2 1 9 38 120 -82 19,444
07º Estrela - Jdim Eliane 6 12 2 0 10 42 78 -36 16,667
08º Atlas Vila Ema 4 12 1 1 10 42 77 -35 11,111
09º River do Belém 2 12 0 2 10 23 82 -59 05,556


Tabela Classificação - Quadro B - Sem Quadra
Cla. Time PG J V E D GP GC SG Média
01º Então Vai 31 12 10 1 1 54 37 17 86,111
02º Stillos Mooca 16 12 5 1 6 52 64 -12 44,444
03º Atlético Cangaiba 13 12 4 1 7 26 45 -19 36,111
04º Funasa 12 12 3 3 6 52 61 -9 33,333
05º Atlas Vila Ema 10 12 3 1 8 44 78 -34 27,778
06º Estrela - Jdim Eliane 9 12 3 0 9 38 81 -43 25,000
07º Bros 8 12 2 2 8 40 61 -21 22,222
08º River do Belém 4 12 1 1 10 31 63 -32 11,111
09º Ajax Sem Futuro 0 12 0 0 12 31 133 -102 00,000


Números da Copa Ranking

quadro categoria gols prós J V E D média gols
A CASA 651 108 73 13 22 6,028
B CASA 623 108 67 10 31 5,769
A FORA 373 108 22 13 73 3,454
B FORA 368 108 31 10 67 3,407

11110000100010001000100010000000111100001111111111000000110011001000100011111111100000001000000011001100101010101010000011111111