Classificação



CHAVE 'A' - Sábado : grupo 2
última atualização : 28-09-2008 - 11:30:39 hs.

critérios de classificação: Pontos ganhos(pg), Vitórias(v), Saldo de gols(sg) e Gols Pró(gp)

Tabela Classificação - Quadro A - Com Quadra
Cla. Time PG J V E D GP GC SG Média
01º Patinhos Fs 27 9 9 0 0 47 23 24 100,000
02º Veneno / 5 Estrelas 25 9 8 1 0 57 24 33 92,593
03º Os Pilantras 24 9 8 0 1 67 39 28 88,889
04º Turma dos Anjos 24 9 8 0 1 57 31 26 88,889
05º Xexé 24 9 8 0 1 49 24 25 88,889
06º Alfa Vila Ré 22 9 7 1 1 65 24 41 81,481
07º Mônaco 21 9 7 0 2 59 35 24 77,778
08º Cuca Legal 20 9 6 2 1 59 31 28 74,074
09º 100Zala 20 9 6 2 1 49 23 26 74,074
10º Larica / Aliados 18 9 6 0 3 63 40 23 66,667
11º Futebol Muleke / Nevoreiro 18 9 6 0 3 54 37 17 66,667
12º Vila Carmosina 0 2 0 0 1 0 1 -1 00,000


Tabela Classificação - Quadro B - Com Quadra
Cla. Time PG J V E D GP GC SG Média
01º Os Pilantras 27 9 9 0 0 69 23 46 100,000
02º 100Zala 27 9 9 0 0 52 20 32 100,000
03º Futebol Muleke / Nevoreiro 27 9 9 0 0 54 25 29 100,000
04º Patinhos Fs 25 9 8 1 0 62 26 36 92,593
05º Veneno / 5 Estrelas 20 9 6 2 1 41 20 21 74,074
06º Alfa Vila Ré 18 9 5 3 1 48 28 20 66,667
07º Turma dos Anjos 15 9 5 0 4 45 38 7 55,556
08º Xexé 13 9 4 1 4 38 35 3 48,148
09º Larica / Aliados 11 9 3 2 4 62 61 1 40,741
10º Cuca Legal 8 9 2 2 5 36 42 -6 29,630
11º Mônaco 7 9 2 1 6 29 45 -16 25,926
12º Vila Carmosina 0 8 0 0 1 0 1 -1 00,000


Tabela Classificação - Quadro A - Sem Quadra
Cla. Time PG J V E D GP GC SG Média
01º Malako 16 12 5 1 6 54 64 -10 44,444
02º Guaxupé 12 12 3 3 6 51 59 -8 33,333
03º Manchester JVA 10 12 3 1 8 53 86 -33 27,778
04º Substância 9 12 3 0 9 42 55 -13 25,000
05º Arsenal Vila Verde 4 12 1 1 10 37 82 -45 11,111
06º Comex - S.Matheus 3 12 1 0 11 40 84 -44 08,333
07º Porto Cangaiba 3 12 1 0 11 19 75 -56 08,333
08º Expressinho 0 12 0 0 12 36 79 -43 00,000
09º Gangsters 0 11 0 0 11 12 61 -49 00,000


Tabela Classificação - Quadro B - Sem Quadra
Cla. Time PG J V E D GP GC SG Média
01º Expressinho 17 12 5 2 5 51 49 2 47,222
02º Substância 15 12 5 0 7 41 51 -10 41,667
03º Arsenal Vila Verde 13 12 4 1 7 49 70 -21 36,111
04º Guaxupé 13 12 4 1 7 37 60 -23 36,111
05º Porto Cangaiba 11 12 3 2 7 42 62 -20 30,556
06º Comex - S.Matheus 10 12 3 1 8 40 62 -22 27,778
07º Manchester JVA 9 12 2 3 7 48 56 -8 25,000
08º Malako 8 12 2 2 8 53 97 -44 22,222
09º Gangsters 1 11 0 1 10 15 52 -37 03,030


Números da Copa Ranking

quadro categoria gols prós J V E D média gols
A CASA 626 101 79 6 15 6,198
B CASA 536 107 62 12 26 5,009
A FORA 344 107 17 6 84 3,215
B FORA 376 107 28 13 66 3,514

11110000100010001000100010000000111100001111111111000000110011001000100011111111100000001000000011001100101010101010000011111111