Classificação Geral - 2ª Fase - Série Ouro (quadro "A")    
Cla. Time PG J V E D GP GC SG Média chave grupo Geral %V %SG %GP
1 Sereno Itaquera 24 8 8 0 0 82 15 67 100,000 D-G2 M 100,000 100,000 8,375 10,250
2 Força Jovem / Greca Guarulhos 24 8 8 0 0 57 7 50 100,000 D-G2 M 100,000 100,000 6,250 7,125
3 Patinhos Fs 27 9 9 0 0 47 23 24 100,000 S-G2 M 100,000 100,000 2,667 5,222
4 Amigos para Sempre 25 9 8 1 0 82 25 57 92,593 S-G1 M 92,593 88,889 6,333 9,111
5 Veneno / 5 Estrelas 25 9 8 1 0 57 24 33 92,593 S-G2 M 92,593 88,889 3,667 6,333
6 Tradiçao de Itaquera 25 9 8 1 0 54 24 30 92,593 D-G1 M 92,593 88,889 3,333 6,000
7 Cachaça 22 8 7 1 0 68 13 55 91,667 D-G2 M 91,667 87,500 6,875 8,500
8 IBIS 19 7 6 1 0 33 14 19 90,476 C M 90,476 85,714 2,714 4,714
9 Harmonia 24 9 8 0 1 73 33 40 88,889 S-G1 M 88,889 88,889 4,444 8,111
10 Jupa/Panelão 24 9 8 0 1 60 28 32 88,889 S-G1 M 88,889 88,889 3,556 6,667
11 Os Pilantras 24 9 8 0 1 67 39 28 88,889 S-G2 M 88,889 88,889 3,111 7,444
12 Turma dos Anjos 24 9 8 0 1 57 31 26 88,889 S-G2 M 88,889 88,889 2,889 6,333
13 Xexé 24 9 8 0 1 49 24 25 88,889 S-G2 M 88,889 88,889 2,778 5,444
14 Vira e Mexe 21 8 7 0 1 39 21 18 87,500 D-G2 M 87,500 87,500 2,250 4,875
15 Chapa quente / Br Card Fenix 15 6 5 0 1 23 10 13 83,333 C M 83,333 83,333 2,167 3,833
16 Alfa Vila Ré 22 9 7 1 1 65 24 41 81,481 S-G2 M 81,481 77,778 4,556 7,222
17 Gandaia 22 9 7 1 1 63 30 33 81,481 S-G1 M 81,481 77,778 3,667 7,000
18 Snake FS 22 9 7 1 1 51 18 33 81,481 S-G1 M 81,481 77,778 3,667 5,667
19 Jaça 22 9 7 1 1 58 31 27 81,481 S-G1 M 81,481 77,778 3,000 6,444
20 Motivo Para Beber - M.P.B. 19 8 6 1 1 42 16 26 79,167 D-G2 M 79,167 75,000 3,250 5,250
21 Mônaco 21 9 7 0 2 59 35 24 77,778 S-G2 M 77,778 77,778 2,667 6,556
22 Unidos Jdim S.Pedro 16 7 5 1 1 31 18 13 76,190 C M 76,190 71,429 1,857 4,429
23 Cuca Legal 20 9 6 2 1 59 31 28 74,074 S-G2 M 74,074 66,667 3,111 6,556
24 Amigos ViraCopos 20 9 6 2 1 49 27 22 74,074 D-G1 M 74,074 66,667 2,444 5,444
25 Reggae Bola 20 9 6 2 1 50 29 21 74,074 S-G1 M 74,074 66,667 2,333 5,556
26 Lado Leste 20 9 6 2 1 28 22 6 74,074 S-G1 M 74,074 66,667 0,667 3,111
27 Bwtkin / NBA 15 7 5 0 2 40 24 16 71,429 C M 71,429 71,429 2,286 5,714
28 Tô a Toa 15 7 5 0 2 36 31 5 71,429 C M 71,429 71,429 0,714 5,143
29 Pega Eu / Dmax Baterias 19 9 6 1 2 44 29 15 70,370 D-G1 M 70,370 66,667 1,667 4,889
30 Águia Azul 17 9 5 2 2 53 45 8 62,963 D-G1 M 62,963 55,556 0,889 5,889
31 Firula / Cad 15 8 5 0 3 26 26 0 62,500 D-G2 V 62,500 62,500 0,000 3,250
32 Bagunça Futebol e Samba / Miragem 13 7 4 1 2 38 32 6 61,905 C M 61,905 57,143 0,857 5,429
33 PânicoTatuapé 16 9 5 1 3 35 28 7 59,259 D-G1 M 59,259 55,556 0,778 3,889
34 Paulistano 16 9 5 1 3 43 41 2 59,259 D-G1 M 59,259 55,556 0,222 4,778
35 Fuzuê 16 9 5 1 3 41 44 -3 59,259 D-G1 V 59,259 55,556 -0,333 4,556
36 G.R.Santa Tereza 12 7 4 0 3 39 26 13 57,143 C M 57,143 57,143 1,857 5,571
37 Azteca Mooca 15 9 5 0 4 40 32 8 55,556 D-G1 V 55,556 55,556 0,889 4,444
38 Atlético Cangaiba 20 12 6 2 4 64 56 8 55,556 S-G1 V 55,556 50,000 0,667 5,333
39 Independente V.Verde 15 9 4 3 2 37 28 9 55,556 D-G1 V 55,556 44,444 1,000 4,111
40 Gallo S.Matheus 15 10 5 0 5 40 47 -7 50,000 C V 50,000 50,000 -0,700 4,000
41 Malako 16 12 5 1 6 54 64 -10 44,444 S-G2 V 44,444 41,667 -0,833 4,500
42 Sensação Cid. Tiradentes 10 8 3 1 4 32 30 2 41,667 D-G2 V 41,667 37,500 0,250 4,000
43 Então Vai 15 12 4 3 5 46 55 -9 41,667 S-G1 V 41,667 33,333 -0,750 3,833
44 EquipHooligans 10 9 3 1 5 35 38 -3 37,037 D-G1 V 37,037 33,333 -0,333 3,889
45 Logo Cedo 10 9 3 1 5 40 47 -7 37,037 C V 37,037 33,333 -0,778 4,444
46 IML / Rappa 11 10 3 2 5 42 48 -6 36,667 C V 36,667 30,000 -0,600 4,200
47 Bohêmios 11 10 3 2 5 36 44 -8 36,667 C V 36,667 30,000 -0,800 3,600
48 Panelão / Biri Bola 9 9 3 0 6 32 35 -3 33,333 D-G1 V 33,333 33,333 -0,333 3,556
49 Ultras 9 9 3 0 6 30 49 -19 33,333 D-G1 V 33,333 33,333 -2,111 3,333
50 Guaxupé 12 12 3 3 6 51 59 -8 33,333 S-G2 V 33,333 25,000 -0,667 4,250
51 Stratégia 7 8 2 1 5 24 35 -11 29,167 D-G2 V 29,167 25,000 -1,375 3,000
52 Bros 10 12 3 1 8 39 60 -21 27,778 S-G1 V 27,778 25,000 -1,750 3,250
53 Manchester JVA 10 12 3 1 8 53 86 -33 27,778 S-G2 V 27,778 25,000 -2,750 4,417
54 H.R. 8 10 2 2 6 28 32 -4 26,667 C V 26,667 20,000 -0,400 2,800
55 Substância 9 12 3 0 9 42 55 -13 25,000 S-G2 V 25,000 25,000 -1,083 3,500
56 Grêmio 1000 6 8 2 0 6 23 43 -20 25,000 D-G2 V 25,000 25,000 -2,500 2,875
57 Simpatia / Sossegados 6 8 2 0 6 18 47 -29 25,000 D-G2 V 25,000 25,000 -3,625 2,250
58 Stillos Mooca 8 12 2 2 8 38 57 -19 22,222 S-G1 V 22,222 16,667 -1,583 3,167
59 Funasa 7 12 2 1 9 41 66 -25 19,444 S-G1 V 19,444 16,667 -2,083 3,417
60 Ajax Sem Futuro 7 12 2 1 9 38 120 -82 19,444 S-G1 V 19,444 16,667 -6,833 3,167
61 Arsenal Vila Verde 4 12 1 1 10 37 82 -45 11,111 S-G2 V 11,111 8,333 -3,750 3,083
62 Comex - S.Matheus 3 12 1 0 11 40 84 -44 8,333 S-G2 V 8,333 8,333 -3,667 3,333
63 Sorteio 1 10 1 1 1 1 1 1 1,000 1 ? 1,000 10,000 0,100 0,100
64 Sorteio 1 10 1 1 1 1 1 1 1,000 1 ? 1,000 10,000 0,100 0,100


11110000100010001000100010000000111100001111111111000000110011001000100011111111100000001000000011001100101010101010000011111111